Transparency
Data sources & status
Where every number comes from, when it was last collected, and which banks are still being added.
Banks
| Bank | Format | Status | Source |
|---|---|---|---|
| State Bank of India | Live | Bank's rate page | |
| ICICI Bank | HTML | Live | Bank's rate page |
| HDFC Bank | Rate PDF blocks automated downloads; needs a partnership or a browser-based fetcher. | Bank's rate page | |
| Axis Bank | HTML | Adapter pending: page renders rates with JavaScript. | Bank's rate page |
| Kotak Mahindra Bank | HTML | Adapter pending. | Bank's rate page |
| Bank of Baroda | HTML | Adapter pending. | Bank's rate page |
| HSBC India | UNKNOWN | Adapter pending: rate page to be located. | Bank's rate page |
| Citibank India | UNKNOWN | Adapter pending: rate page to be located. | Bank's rate page |
| Yes Bank | UNKNOWN | Adapter pending: rate page to be located. | Bank's rate page |
| IndusInd Bank | UNKNOWN | Adapter pending: rate page to be located. | Bank's rate page |
Reference rate: the official FBIL rate needs a redistribution licence. Until then FXRateDarpan shows a proxy from the European Central Bank's daily reference rates (EUR/INR crossed with each currency; Gulf currencies via their US-dollar pegs).
Loading run history…